OSITRON CTI
Artikel | Bezeichnung | User | Preis |
---|---|---|---|
601 | OSITRON CTI mono | 1 | 19,90€ |
723 | OSITRON CTI SERVER | 3 | 90,00€ |
701 | OSITRON CTI SERVER | 5 | 150,00€ |
702 | OSITRON CTI SERVER | 10 | 300,00€ |
704 | OSITRON CTI SERVER | 15 | 450,00€ |
706 | OSITRON CTI SERVER | 20 | 600,00€ |
708 | OSITRON CTI SERVER | 25 | 750,00€ |
703 | OSITRON CTI SERVER | 30 | 900,00€ |
735 | OSITRON CTI SERVER | 35 | 1.050,00€ |
709 | OSITRON CTI SERVER | 40 | 1.200,00€ |
745 | OSITRON CTI SERVER | 45 | 1.350,00€ |
705 | OSITRON CTI SERVER | 50 | 1.500,00€ |
760 | OSITRON CTI SERVER | 60 | 1.800,00€ |
770 | OSITRON CTI SERVER | 70 | 2.100,00€ |
780 | OSITRON CTI SERVER | 80 | 2.400,00€ |
790 | OSITRON CTI SERVER | 90 | 2.700,00€ |
710 | OSITRON CTI SERVER | 100 | 3.000,00€ |
712 | OSITRON CTI SERVER | 110 | 3.300,00€ |
721 | OSITRON CTI SERVER | 120 | 3.600,00€ |
713 | OSITRON CTI SERVER | 130 | 3.900,00€ |
714 | OSITRON CTI SERVER | 140 | 4.200,00€ |
715 | OSITRON CTI SERVER | 150 | 4.500,00€ |
716 | OSITRON CTI SERVER | 160 | 4.800,00€ |
717 | OSITRON CTI SERVER | 170 | 5.100,00€ |
718 | OSITRON CTI SERVER | 180 | 5.400,00€ |
719 | OSITRON CTI SERVER | 190 | 5.700,00€ |
720 | OSITRON CTI SERVER | 200 | 6.000,00€ |
7XX | OSITRON CTI SERVER | >200 | Projektpreis auf Anfrage |
OSITRON UMS
Artikel | Bezeichnung | User | Preis |
---|---|---|---|
201 | OSITRON UMS mono | 1 | 19,90€ |
223 | OSITRON UMS SERVER | 3 | 90,00€ |
205 | OSITRON UMS SERVER | 5 | 150,00€ |
210 | OSITRON UMS SERVER | 10 | 300,00€ |
215 | OSITRON UMS SERVER | 15 | 450,00€ |
206 | OSITRON UMS SERVER | 20 | 600,00€ |
225 | OSITRON UMS SERVER | 25 | 750,00€ |
230 | OSITRON UMS SERVER | 30 | 900,00€ |
235 | OSITRON UMS SERVER | 35 | 1.050,00€ |
240 | OSITRON UMS SERVER | 40 | 1.200,00€ |
245 | OSITRON UMS SERVER | 45 | 1.350,00€ |
250 | OSITRON UMS SERVER | 50 | 1.500,00€ |
260 | OSITRON UMS SERVER | 60 | 1.800,00€ |
270 | OSITRON UMS SERVER | 70 | 2.100,00€ |
280 | OSITRON UMS SERVER | 80 | 2.400,00€ |
290 | OSITRON UMS SERVER | 90 | 2.700,00€ |
200 | OSITRON UMS SERVER | 100 | 3.000,00€ |
212 | OSITRON UMS SERVER | 110 | 3.300,00€ |
221 | OSITRON UMS SERVER | 120 | 3.600,00€ |
213 | OSITRON UMS SERVER | 130 | 3.900,00€ |
214 | OSITRON UMS SERVER | 140 | 4.200,00€ |
251 | OSITRON UMS SERVER | 150 | 4.500,00€ |
216 | OSITRON UMS SERVER | 160 | 4.800,00€ |
217 | OSITRON UMS SERVER | 170 | 5.100,00€ |
218 | OSITRON UMS SERVER | 180 | 5.400,00€ |
219 | OSITRON UMS SERVER | 190 | 5.700,00€ |
220 | OSITRON UMS SERVER | 200 | 6.000,00€ |
2XX | OSITRON UMS SERVER | >200 | Projektpreis auf Anfrage |
OSITRON CRM
Artikel | Bezeichnung | User | Preis |
---|---|---|---|
323 | OSITRON CRM/CTI/UMS SERVER | 3 | 150,00€ |
305 | OSITRON CRM/CTI/UMS SERVER | 5 | 250,00€ |
310 | OSITRON CRM/CTI/UMS SERVER | 10 | 500,00€ |
315 | OSITRON CRM/CTI/UMS SERVER | 15 | 750,00€ |
306 | OSITRON CRM/CTI/UMS SERVER | 20 | 1.000,00€ |
325 | OSITRON CRM/CTI/UMS SERVER | 25 | 1.250,00€ |
330 | OSITRON CRM/CTI/UMS SERVER | 30 | 1.500,00€ |
335 | OSITRON CRM/CTI/UMS SERVER | 35 | 1.750,00€ |
340 | OSITRON CRM/CTI/UMS SERVER | 40 | 2.000,00€ |
345 | OSITRON CRM/CTI/UMS SERVER | 45 | 2.250,00€ |
350 | OSITRON CRM/CTI/UMS SERVER | 50 | 2.500,00€ |
360 | OSITRON CRM/CTI/UMS SERVER | 60 | 3.000,00€ |
370 | OSITRON CRM/CTI/UMS SERVER | 70 | 3.500,00€ |
380 | OSITRON CRM/CTI/UMS SERVER | 80 | 4.000,00€ |
390 | OSITRON CRM/CTI/UMS SERVER | 90 | 4.500,00€ |
300 | OSITRON CRM/CTI/UMS SERVER | 100 | Projektpreis auf Anfrage |
3XX | OSITRON CRM/CTI/UMS SERVER | >100 | Projektpreis auf Anfrage |
OSITRON CallCenter
Artikel | Bezeichnung | User | Preis |
---|---|---|---|
COM5 | OSITRON CallCenter | 5 | 250,00€ |
COM10 | OSITRON CallCenter | 10 | 500,00€ |
COM15 | OSITRON CallCenter | 15 | 750,00€ |
COM20 | OSITRON CallCenter | 20 | 1.000,00€ |
COM25 | OSITRON CallCenter | 25 | 1.250,00€ |
COM30 | OSITRON CallCenter | 30 | 1.500,00€ |
COM35 | OSITRON CallCenter | 35 | 1.750,00€ |
COM40 | OSITRON CallCenter | 40 | 2.000,00€ |
COM45 | OSITRON CallCenter | 45 | 2.250,00€ |
COM50 | OSITRON CallCenter | 50 | 2.500,00€ |
COM60 | OSITRON CallCenter | 60 | 3.000,00€ |
COM70 | OSITRON CallCenter | 70 | 3.500,00€ |
COM80 | OSITRON CallCenter | 80 | 4.000,00€ |
COM90 | OSITRON CallCenter | 90 | 4.500,00€ |
COM100 | OSITRON CallCenter | 100 | 5.000,00€ |
COM110 | OSITRON CallCenter | 110 | 5.500,00€ |
COM120 | OSITRON CallCenter | 120 | 6.000,00€ |
COM130 | OSITRON CallCenter | 130 | 6.500,00€ |
COM140 | OSITRON CallCenter | 140 | 7.000,00€ |
COM150 | OSITRON CallCenter | 150 | 7.500,00€ |
COM160 | OSITRON CallCenter | 160 | 8.000,00€ |
COM170 | OSITRON CallCenter | 170 | 8.500,00€ |
COM180 | OSITRON CallCenter | 180 | 9.000,00€ |
COM190 | OSITRON CallCenter | 190 | 9.500,00€ |
COM200 | OSITRON CallCenter | 200 | 10.000,00€ |
COMXXX | OSITRON CallCenter | >200 | Projektpreis auf Anfrage |
OSITRON mono
Artikel | Bezeichnung | User | Preis |
---|---|---|---|
601 | OSITRON CTI mono | 1 | 19,90€ |
Artikel | Bezeichnung | User | Preis |
201 | OSITRON UMS mono | 1 | 19,90€ |
Keine monatlichen Gebühren! Sie erwerben eine Lizenz mit zeitlich unbegrenzter Nutzungsdauer:
Die Kosten für die Lizenz sind einmalig zu entrichten und berechtigen zur zeitlich unbegrenzten Nutzung der zum Zeitpunkt des Kaufs aktuellen Version.
Alle Updates innerhalb der Hauptversion (z.B. von 5.0.1 auf 5.0.2) sind grundsätzlich kostenlos. Updates zwischen Hauptversionen (z.B. von 4.7 auf 5.0 oder 5.0 auf 5.1) sind kostenpflichtig. Nachlässe, z.B. in Form von Gutscheinen, können jedoch nicht angerechnet werden.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Alle aufgeführten Preise verstehen sich als Euro-Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Versand- und Verpackungskosten. Bestellungen sind auf schriftlichem Wege, Telefax oder per E-Mail notwendig.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.
Für die Richtigkeit der aufgeführten Angaben kann keine Gewähr übernommen werden. Alle Funktionalitäten in Abhängigkeit der verwendeten Betriebssystemversionen sowie in Abhängigkeit der verwendeten Hardware und TK-Anlage. Technische Änderungen sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Beachten Sie auch unsere verschiedenen Abo-Varianten mit automatischem Update der Software und individuellem Support für Installation und Konfiguration.
Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Microsoft Windows 10, 8, 7, Windows Vista, und Windows XP, sowie Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2008 R2 und Windows Terminal Server sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Alle anderen erwähnten Hardware- und Softwarebezeichnungen sind gleichzeitig eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen oder sollten entsprechend als solche betrachtet werden.