Komunikacja w nowoczesnym biurze bez integracji telefonii i komputera (CTI) jest nie do pomyślenia. Obojętnie czy chodzi o małą firmę, przemysł czy Call Center, wszędzie są wykorzystywane rozwiązania CTI. Produkty serii OSITRON CTI oferują zupełnie nowy wymiar wspierania telefonii przez komputer PC. Integrują komfortową i efektywną telefonię w środowisku Windows®. Dzięki otwartemu standardowi dla aplikacji TAPI, ich zastosowanie jest możliwe w prawie każdym środowisku z wykorzystaniem sprzętu różnych producentów.
OSITRON CTI jest dostępny w dwóch wariantach:
jako rozwiązanie jednostanowiskowe (first-party) i jako rozwiązanie sieciowe (third-party) OSITRON CTI Serwer. Oprogramowanie może z jednej strony pracować jako aplikacja z własnym interfejsem, ale z drugiej strony także jako warstwa pośrednia CTI-Middleware lub z aplikacją firm trzecich. Przy pracy jako CTI-Middleware na pierwszym planie jest klasyczna baza danych lub konkretne rozwiązanie branżowe.
|
W zależności od używanego sterownika TSP dla danej centrali telefonicznej |
Serwer |
Single |
| Nagrywanie rozmów (wymagana karta ISDN i karta dźwiękowa) |  |  |
| Możliwa praca w tle (OSITRON jako Middleware) |  |  |
| Sieciowy czat |  |  |
| Menedżer wywołań do automatycznego przekierowania określonych rozmów na podstawie odczytanego numeru telefonu |  |  |
| Wysyłanie wiadomości SMS (wymagana karta ISDN) |  |  |
| Do wyboru dowolny format bazy danych dla dzienników |  |  |
| Prowadzenie dziennika także przy wyłączonym PC |  |  |
| Funkcja recepcji/awizo |  |  |
| Jednoznaczne prowadzenie dziennika rozmów z obszernymi informacjami jak czas trwania rozmowy, notatki i przypisanie do użytkowników (do wyboru różne filtry) |  |  |
| Ustawialna wysokość opłat, sumowanie opłat |  |  |
| Notatki dla poszczególnych użytkowników, notatki mogą być składowane na centralnym serwerze |  |  |
| Dowolnie konfigurowalny układ ekranu |  |  |
| Dowolnie konfigurowalny Power-Dialer do automatycznego dzwonienia według przygotowanych list |  |  |
| Dowolnie konfigurowalny spis adresów i telefonów (np. integracja baz danych, różnorodne funkcje sortowania i wybierania ) |  |  |
| Telefonowanie z zestawem nagłownym, słuchawką lub telefonem, także przez sterowanie przyciskami aktywnymi |  |  |
| Funkcja przypominania o zadzwonieniu w określonym czasie, sobie samemu (lub innemu użytkownikowi CTI – tylko w wariancie wielostanowiskowym) lub odbiorcy eMail |  |  |
| Wskaźniki dostępności do wizualizacji stanów telefonicznych (wolny, zajęty; dzwonek lub wybieranie wychodzące) poszczególnych użytkowników, wizualizacja zespołów roboczych i grup, wizualizacja przeniesienia wywołań i notatek o nieobecności |  |  |
| Odbiór ręczny lub automatyczny w trybie hands-free |  |  |
| Telefonia z aktywnymi przyciskami |  |  |
| Voice over IP dzięki integracji ze Skype |  |  |
| Możliwa kontrola połączenia telefonicznego przez aplikację |  |  |
| Narzędzie diagnostyczne TAPI |  |  |
| Konsultacja, rozmowa naprzemienna, powtarzanie wybierania, pukanie, podtrzymanie rozmowy, przekazanie rozmowy, konferencja, przeniesienie wywołań (zawsze, gdy zajęty, po czasie), przekierowanie połączeń, przejmowanie połączeń |  |  |
|
Funkcje dostepne przy identyfikacji numerów telefonu: |
Serwer |
Single |
| Identyfikacja dzwoniących przez odpytanie książki telefonicznej na CD firmy DeTeMedien GmbH |  |  |
| Otwieranie kontaktów w Microsoft Outlook® lub Lotus Notes® |  |  |
| Informacje TAPI możliwe do wykorzystania w kilku aplikacjach jednocześnie |  |  |
| Identyfikacja dzwoniących przez odpytanie w bazie danych (ODBC/ADO/OLE-DB) |  |  |
| Dzwonienie z formularzy baz danych poprzez integrację COM |  |  |
|
Centralna administracja i funkcje kontrolne: |
Serwer |
Single |
| Administracja zgodna z ADS |  |  |
| Nadawanie uprawnień użytkownikom przez administratora ADS |  |  |
| Centralna książka telefoniczna (tworzona z dowolnej ilości baz danych zgodnych z ODBC/ ADO) |  |  |
| Dostęp do centralnego notatnika, centralny dziennik, przyporządkowanie do wskaźników dostępności |  |  |
| Centralne zarządzanie opłatami |  |  |
| Przypisanie użytkownikom uprawnień do wizualizacji na wskaźnikach dostepności |  |  |
| Centralna kontrola poprzez sygnalizację linii miejskich |  |  |
|
Integracja programowa: |
Serwer |
Single |
| Integracja z dBase IV / ODBC, OLE-DB / ADO |  |  |
| Integracja Microsoft Outlook® |  |  |
| Integracja Lotus Notes® |  |  |
| Dodatki do aplikacji Microsoft Office® z funkcjami telefonicznymi |  |  |
| Obsługa multimediów Windows® |  |  |
| Dzwonienie spod aplikacji |  |  |
| CAPI 2.0 Unterstützung der Basis-Telefonie |  |  |
| Zaimplementowany interfejs ComponentObjectModel (COM) (z obsługą wielu linii) |  |  |