|
Dienste: |
Server |
Single |
| Telefax Gruppe 4 bis 64 kB |  |  |
| Telefax Gruppe 3 bis 14.400 baud |  |  |
| Filetransfer |  |  |
| Euro Filetransfer |  |  |
| TWIST Filetransfer |  |  |
| automatische Fax G4 zu G3-Umschaltung |  |  |
| Anrufbeantworterfunktion / Voicemail |  |  |
| 32-bit Applikation |  |  |
| Expertenmodus |  |  |
| Beginnermodus |  |  |
|
Zusätzliche Dienste: |
Server |
Single |
| Zugriffsschutz für Fernzugriff |  |  |
| Remoteaccess |  |  |
| Faxbereitstellung |  |  |
| Faxabruf |  |  |
| Infobox /Mailbox |  |  |
| Identifikationszeile |  |  |
| Daueraufträge |  |  |
| Hotlinks |  |  |
| integrierter Dateimanager |  |  |
| zentrales / lokales Adressbuch |  |  |
| Speicherung von Auftragsvorlagen |  |  |
| Sendewiederholungen aus dem Journal |  |  |
| Fortsetzen / Wiederholen des Faxauftrags |  |  |
| Terminversand |  |  |
| automatisches Konvertieren von XML-Dateien |  |  |
| automatisches Konvertieren der Dateien als TIFF |  |  |
| Anhängen von Dateien / Dokumenten |  |  |
| Serienfaxfunktion aus dem Adressbuch |  |  |
| Rundsendefunktion |  |  |
| automatischer Dokumentenausdruck - eingehend/ausgehend |  |  |
| automatische Anzeige neu eingehender Dateien durch Alarmsignal |  |  |
| Dokumente zoomen |  |  |
| Dokumente drehen |  |  |
| Journal ausdrucken |  |  |
| Eingangsstempel für Telefax |  |  |
| SAP/R3 Unterstützung |  |  |
| MDI-Unterstützung / Bearbeitung mehrerer Dokumente gleichzeitig |  |  |
|
Zusatzdienste für Netzwerke: |
Server |
Single |
| Verteilung an externe Faxgeräte |  |  |
| zentrale Archivierung am Server |  |  |
| Online Statusanzeige für Administrator |  |  |
| Administration von jedem Arbeitsplatz aus möglich |  |  |
| User-bezogene Zuweisung von Diensten |  |  |
| Adressierbarkeit zusätzlicher User |  |  |
| Alarmfunktion bei Fax-Empfang, Versandquittung, Voice-Mail-Empfang |  |  |
| Verteilplatz mit Alarmfunktion |  |  |
| Durchwahlfähigkeit (bis zu 5 Stellen) |  |  |
| Login an jedem Arbeitsplatz auch für User |  |  |
| Verteilfunktion für mehrere Arbeitsplätze |  |  |
| Einbindung anderer Applikationen in OSITRON UMS |  |  |
| Installation mit genutzten Programmverzeichnissen |  |  |
| MAPI-Gateway-Funktion |  |  |
| automatischer Ausdruck über Administrator |  |  |
| Netzwerk-CAPI für NetBEUI, TCP/IP und SPX (auch segmentübergreifend) |  |  |
| Adressbuch |  |  |
| Rufnummern pro Dienst |  |  |
| Vergabe von Zugriffsrechten für Euro-Filetransfer |  |  |
| Notizfunktion für jeden Eintrag |  |  |
| Verteiler |  |  |
| mehrere Adressbücher nutzbar |  |  |
| Einrichten von verschiedenen Verteilern mit Attributvergabe |  |  |
| Journalführung |  |  |
| Gebühreninfo |  |  |
| Dauer der Übertragung |  |  |
| Speicherung der Journale im dBase IV Format |  |  |
| Anzeige von Adresslisten |  |  |
| Arbeitsstatus als Vermerk |  |  |
| Anzeige der Teilnehmerinfo |  |  |
| Anzeige Ein- / Ausgangsjournal gleichzeitig |  |  |
| Sortierfunktion nach diversen Merkmalen |  |  |
| automatische Identifikation von Dateneingang |  |  |
| Gruppenfunktionalität |  |  |
| Kennzeichnung des Bearbeitungszustandes innerhalb der Gruppe |  |  |
|
OSITRON UMS mit SMTP/POP3 Installation: |
Server |
Single |
| Integration als SMTP / POP3 Mail Router für Fax und Voice-Mail |  |  |
| Versand/Empfang von Fax/Voicemail mittels Zuordnung von Rufnummern zu Mailadressen am Server |  |  |
| Einsatz mit Microsoft Exchange Server |  |  |
| Einsatz mit Microsoft Outlook |  |  |
| Einsatz mit Lotus Domino Server |  |  |
| Einsatz mit Lotus Notes |  |  |
| Einsatz mit beliebigen anderen SMTP/POP3 fähigen Email-Servern / Email-Clients |  |  |
|
Auslatung: |
Server |
Single |
| Gleichzeitiger Betrieb beider B-Kanäle |  |  |
| Bündeln zweier B-Kanäle |  |  |
| Online Statusanzeige |  |  |
| Datenrate bei Nutzung 1-Kanal |  |  |
| Datenrate bei Nutzung 2-Kanal |  |  |
| bis zu 90 B-Kanäle (optional), 16 B-Kanäle (Standard) |  |  |
| zusätzliche Kaskadierung von mehreren Servern (optional) |  |  |
|
Standard - Schnittstellen: |
Server |
Single |
| CAPI 2.0 |  |  |
| APPLI / COM 2.0 |  |  |
| MAPI für Mail-Integration in Microsoft Outlook 2000 bis Outlook 2010 |  |  |
| SMTP / POP3 |  |  |