|
In Abhängigkeit des eingesetzten hardwarespezifischen Telefon Anlagen TSP`s |
Server |
Single |
| Rückfragen, Makeln, Wahlwiederholung, Anklopfen, Verbindung halten, Weitergeben einer Verbindung, Dreierkonferenz, Rufumleitung (fest, bei besetzt, verzögert), Rufweiterleitung, Ruf heranholen |  |  |
| TAPI Diagnosetool |  |  |
| Voice over IP durch Integration von Skype |  |  |
| Steuerung der Telefonverbindung über Applikationen möglich |  |  |
| Hotkey-Telefonie |  |  |
| Manuelle und automatische Rufannahme für Freisprechbetrieb |  |  |
| Besetztlampenfelder zur Visualisierung der Rufzustände (frei, besetzt; kommende oder gehende Wahl) der einzelnen Teilnehmer, Visualisierung der Teams und Gruppen, Visualisierung von Rufumleitungen und Abwesenheitsnotiz |  |  |
| Wiedervorlagefunktion für einen bestimmten Zeitpunkt, an sich selbst (oder einen anderen CTI Teilnehmer - nur Servervariante) oder eMail-Empfänger |  |  |
| Telefonieren mit Headset, Hörer oder Telefonendgerät, auch über Hotkeysteuerung |  |  |
| Frei konfigurierbares Adress- und Telefonverzeichnis (z.B. Datenbankintegration, vielfältige Sortier- und Auswahlfunktionen ) |  |  |
| Frei konfigurierbarer Power-Dialer zum automatischen Anwählen von Wahlvorschlagslisten |  |  |
| Frei konfigurierbare Bildschirmdarstellung |  |  |
| Gebühren einstellbar, Gebührensummen |  |  |
| Notizbuchfunktion pro Teilnehmer, die Notizen können auf einem zentralen Server abgelegt werden |  |  |
| Eindeutige Journalführung der Telefonate mit umfangreichen Informationen wie Gesprächsdauer, Notiz und Teilnehmerzuordnung (verschiedene Filter auswählbar) |  |  |
| Journalführung auch bei ausgeschaltetem PC |  |  |
| Vermittlungsfunktion |  |  |
| Frei wählbares DB-Format für Journale wählbar |  |  |
| Versenden von SMS-Nachrichten (ISDN-Karte erforderlich) |  |  |
| Net-Sending-Chat |  |  |
| Anrufmanager für die automatische Verteilung bestimmter Anrufe anhand der übermittelten Rufnummer am Client |  |  |
| Hintergrundbetrieb (OSITRON als Middleware) möglich |  |  |
| Mitschneiden von Telefongesprächen (ISDN- und Soundkarte notwendig) |  |  |
| NEU E-Mail Benachrichtigung für Anrufe im Abwesenheit |  |  |
|
Bei Teamschaltungen verfügbare Funktionen: |
Server |
Single |
| NEU Signalisierung im CTI Phone Center |  |  |
| NEU Signalisierung im CTI Journal |  |  |
| NEU Signalisierung im CTI Kontakt-Center |  |  |
|
Bei Rufnummernidentifikation verfügbare Funktionen: |
Server |
Single |
| Auswahl von Formularen in Datenbanken über COM-Integration |  |  |
| Gleichzeitige Bedienung mehrerer Applikationen mit TAPI-Informationen möglich |  |  |
| Teilnehmeridentifikation mit Datenbank-Abgleich (ODBC/ADO/OLE-DB) |  |  |
| Öffnen des Kontaktes von Microsoft Outlook® oder Lotus Notes® |  |  |
| Teilnehmeridentifikation per Rückwärtssuche mit der Telefonbuch-CD der DeTeMedien GmbH |  |  |
|
Zentrale Administrations- und Funktionskontrollen: |
Server |
Single |
| ADS-konforme Administration |  |  |
| Rechtevergabe pro Teilnehmer per ADS-Administration |  |  |
| Zentrales Rufnummernbuch (aus beliebiger Anzahl ODBC- / ADO- fähiger Datenbanken generierbar) |  |  |
| Zentraler Notizbuchzugriff, Zentrale Journalführung, Zuordnung über der Besetztlampenfelder |  |  |
| Zentrale Administration von Gebühren |  |  |
| Zuordnung der Berechtigungen für die Visualisierung innerhalb des Besetztlampenfeldes pro Client |  |  |
| Zentrale Kontrolle über die Amtholungs-Signalisierung |  |  |
|
Softwareintegration: |
Server |
Single |
| Add-In-Einbindung in Microsoft Office®-Anwendungen für Assisted Telephony |  |  |
| dBase IV / ODBC-Datenbankintegration, OLE-DB / ADO |  |  |
| Microsoft Outlook®-Integration für Outlook 2000 bis Outlook 2010 |  |  |
| Lotus Notes®-Integration |  |  |
| Multimediaunterstützung für Windows® |  |  |
| Gehende Wahl aus Applikationen |  |  |
| CAPI 2.0 Unterstützung der Basis-Telefonie |  |  |
| Implementierte ComponentObjectModel-Schnittstelle (COM) (mit Unterstützung mehrerer Leitungen) |  |  |